Penghargaan Daihatsu untuk pelanggan Xenia baru-baru ini menjadi sorotan, terutama...
Read MoreHarga Ayla di Kota Makassar mulai dari Rp244.650.000 untuk tipe Xenia 1.3 M MT, semetara tipe 1.5 R CVT ASA+SC mulai dari 310 Jt an. Selengkapnya.
Daihatsu All New Xenia kini hadir dengan transformasi menyeluruh. Tampilan eksteriornya yang futuristik diperkaya dengan lampu LED modern dan velg alloy yang memberikan sentuhan sporty dengan interior yang mewah.







Warna serta bentuk mobil yang ditampilkan dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Hubungi Sales Daihatsu Makassar untuk Konfirmasi ketersediaan warna.
Dari desain yang keren hingga lampu LED terbaru, serta pembaruan sensor di depan dan belakang, semuanya dirancang khusus untuk SAHABAT!






Menawarkan kabin dan bagasi yang luas, dengan tiga baris kursi fleksibel yang dapat disesuaikan ke dalam “sofa mode” untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Instrumen panel dirancang untuk memberikan visibilitas maksimal saat berkendara.








All New Xenia Menawarkan dua opsi mesin Dual VVT-i hingga sistem Anti-lock Brake System, Electronic Brake Force Distribution, dan fitur-fitur canggih lainnya, kami menyajikan beragam inovasi untuk pengalaman berkendara yang lebih unggul.





Temukan informasi harga All New Xenia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kini memiliki mobil Daihatsu menjadi lebih mudah dengan pilihan pembelian tunai atau kredit, menawarkan DP rendah dan cicilan yang terjangkau.
Silahkan menghubungi sales consultant kami untuk mendapatkan info harga All New Xenia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Nomor Telepon Daihatsu Makassar
0851 5670 4076
| Panjang x Lebar x Panjang Keseluruhan | (mm) | 4,395 x 1,730 x 1,690 | 4,395 x 1,730 x 1,700 | ||||||
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2,750 | |||||||
| Jarak Pijak Roda Depan/Belakang | (mm) | 1,515/1,510 | 1,505/1,500 | ||||||
| Tinggi dari tanah | (mm) | 195 | 205 | ||||||
| Berat Kosong/Berat Total Kendaraan | (kg) | 1,080/1,705 | 1,080/1,705 | 1,105/1,705 | 1,090/1,705 | 1,115/1,705 | 1,110/1,705 | 1,115/1,705 | 1,115/1,705 |
| Kapasitas Tempat Duduk | (mm) | 7 | |||||||
| Tipe | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-I | 2 NR-VE DOHC Dual VVT-I | |||||||
| Kapasitas Silinder | (cc) | 1,329 | 1,496 | ||||||
| Jumlah Silinder | 4 | ||||||||
| Diameter x Langkah | (mm) | 72.5 x 80.5 | 72.5 x 90.6 | ||||||
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 97.9/6000 | 106/6000 | ||||||
| Torsi Maksimum | (kg.m/rpm) | 12.4/4200 | 14.1/4200 | ||||||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (liter) | 43 | |||||||
| Tipe | Manual | Manual | CVT | Manual | CVT | Manual | CVT | CVT | |
| 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | 5 Kecepatan Maju | ||||||
| Perbandingan Gigi | i | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | ||||
| ii | 2.087 | 2.087 | 2.087 | 2.087 | |||||
| iii | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | |||||
| iv | 0.895 | 0.895 | 0.895 | 0.895 | |||||
| v | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | |||||
| Gigi Maju | – | – | 2.800 – 0.425 | – | 2.800 – 0.425 | – | 2.800 – 0.425 | 2.800 – 0.425 | |
| Gigi Mundur | 3.308 | 3.308 | 4.784 – 1.145 | 3.308 | 4.784 – 1.145 | 3.308 | 4.784 – 1.145 | 4.784 – 1.145 | |
| Rasio Gigi Akhir | 5.545 | 5.545 | 5.105 | 5.545 | 5.105 | 5.077 | 5.105 | 5.105 |
| Depan | Disc, Ventilated | ||||||||
| Belakang | Drum, Leading – Trailing | ||||||||
Penghargaan Daihatsu untuk pelanggan Xenia baru-baru ini menjadi sorotan, terutama...
Read MoreTipe Daihatsu Xenia Terbaru serta harga mobil MPV favorit masyarakat...
Read MoreDaihatsu Xenia Limited Edition Hadir di GIIAS 2023 (GAIKINDO Indonesia...
Read MorePerbedaan Xenia dan Avanza, Mana Yang Terbaik?, hal ini sering...
Read More