Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, penjualan Daihatsu dekati 150 ribu...
Read MoreHarga Sigra Makassar
Harga Sigra di Kota Makassar mulai dari Rp155.950.000 untuk tipe 1.0 D MT MC, semetara tipe A1.2 R AT DLX MC mulai dari 199 Jt an. Selengkapnya.
New Sigra
Daihatsu Sigra hadir sebagai langkah baru yang mempersatukan berbagai elemen menjadi satu kesatuan harmonis, terwujud dalam kabin mobil yang segar dan modern.
Warna serta bentuk mobil yang ditampilkan dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Hubungi Sales Daihatsu Makassar untuk Konfirmasi ketersediaan warna.
Pilihan Warna
Exterior Sigra
SIGRA semakin meningkatkan kelasnya dengan tampilan eksterior yang elegan, melibatkan grille dan lampu depan LED terbaru. Ini adalah pilihan MPV 7-penumpang yang sangat stylish untukmu.
Interio Daihatsu Sigra
SIGRA terbaru, dirancang untuk keluarga modern, memenuhi semua keinginanmu.
Safety Daihatsu Sigra
Rasakan keamanan maksimal saat berkendara dengan SIGRA, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti Auto Braking System (ABS) dan dual airbag.
Harga Sigra Makassar
Temukan informasi harga New Sigra di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudahan memiliki mobil Daihatsu semakin dekat dengan pilihan pembelian tunai atau kredit, menawarkan DP rendah dan cicilan yang terjangkau.
- Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu & tidak mengikat
Sales Consultant
Info Harga, Promo Dan Pemesanan Daihatsu Sigra di Makassar
Silahkan menghubungi sales consultant kami untuk mendapatkan info harga Daihatsu Sigra di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Nomor Telepon Daihatsu Makassar
0851 5670 4076
Spesifikasi Daihatsu Sigra
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | mm | 4.110 x 1.655 x 1.600 | |||||
Jarak Sumbu Roda | mm | 2.525 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1.480 | 1.460 | ||||
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1.485 | 1.465 | ||||
Tinggi Dari Tanah | mm | 180 | |||||
Berat | |||||||
Berat Kosong / Total Kendaraan | kg | 920 / 1.480 | 935 / 1.480 | 965 / 1.500 | 985 / 1.500 | 965 / 1.500 | 990 / 1.500 |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 |
Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i | |||||
Kapasitas Mesin | cc | 998 | 1.197 | ||||
Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 4 – Segaris | |||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | |||||
Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72,5 | |||||
Tenaga Maksimum | ps/rpm | 67 / 6.000 | 88 / 6.000 | ||||
Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 9,1 / 4.400 | 11,0 / 4.200 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Liter | 36 |
Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | Manual, 5 Kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan Maju | |||
Perbandingan Roda Gigi | I | 3,417 | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | |
II | 1,960 | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | ||
III | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | ||
IV | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | ||
V | 0,707 | 0,707 | – | 0,707 | – | ||
R | 3,143 | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | ||
Rasio Gigi Akhir | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 |
Berita Terkait
Daihatsu Meriakan IIMS 2024 Dengan Mobil Andalan
Daihatsu meriakan IIMS 2024 dengan mobil andalan di Surabaya. Acara...
Read MorePenjualan Daihatsu Januari 2024 Meningkat 12,5%
Penjualan Daihatsu Januari 2024 Meningkat 12,5%. Data yang dirilis oleh...
Read MoreMobil Ayla Bekas 2013: Harga Terjangkau Kualitas Handal
Mobil Ayla Bekas 2013 merupakan mobil hatchback kompak hasil kolaborasi...
Read More