Penjualan mobil Daihatsu 2024 lebih dari 168 ribu unit, menjadikan...
Read MoreHarga Gran Max Mini Bus di Kota Makassar mulai dari Rp192.050.000 untuk tipe GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4, semetara tipe GRAN MAX MB 1.5 D PS MC mulai dari Rp232.750.000. Selengkapnya.
Daihatsu Gran Max BV, atau yang sering dikenal sebagai mobil van, adalah mobil pilihan utama para pengusaha dalam memenuhi kebutuhan logistik bisnis mereka.




Nikmati kenyamanan dan gaya maksimal dengan GRAN MAX MINI BUS terbaru! Dilengkapi dengan desain terbaru, velg 14 inch, dan lampu depan besar, memastikan perjalanan bisnis Sahabat tetap nyaman dan aman di setiap kondisi jalan dan cuaca.





Dapatkan pengalaman berkendara yang lebih stylish dengan GRAN MAX Blind Van terbaru! Dashboardnya yang stylish dan desain minimalisnya dilengkapi dengan fitur-fitur fungsional untuk meningkatkan kenyamanan perjalanan bisnis Sahabat. Ruang kabin yang luas dan didesain secara maksimal akan memenuhi semua kebutuhan bisnis Sahabat.






Rasakan kenyamanan dan keamanan maksimal dalam setiap perjalanan bisnis dengan GRAN MAX MINI BUS! Dilengkapi dengan suspensi tipe per keong dan ground clearance yang tinggi, mobil ini siap menghadapi segala medan jalan dengan lancar dan nyaman.



Temukan informasi harga terbaru untuk Granmax Mini Bus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan sekarang juga! Miliki mobil Daihatsu impian Anda dengan lebih mudah, baik melalui pembelian tunai maupun kredit, dengan penawaran DP rendah dan cicilan yang terjangkau. Segera dapatkan penawaran terbaik hanya di dealer kami!
Silahkan menghubungi sales consultant kami untuk mendapatkan info brosur kredit, tabel angsuran cicilan, harga mobil Granmax Mini Bus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Nomor Telepon Daihatsu Makassar
0851 5670 4076
| Panjang Keseluruhan | mm | 4195 | ||||
| Lebar Keseluruhan | mm | 1665 | 1675 | 1665 | 1675 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1850 | 1890 | 1880 | 1920 | |
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2650 | ||||
| Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1460 | ||||
| Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1440 | ||||
| Tinggi Dari Tanah | mm | 175 | 190 | |||
| Berat total kendaraan | kg | 1950 | 2100 | |||
| Dimensi Bak | ||||||
| Panjang | mm | 2350 | ||||
| Lebar | mm | 1585 | ||||
| Tinggi | mm | 300 | 360 | 300 | 360 | |
| Kapasitas tempat duduk | 3 | |||||
| Kenyamanan | ||||||
| Air conditioner | – | – | – | O | – | |
| Intermittent Wiper | – | – | O | O | O | |
| Tipe | K3-DE, DOHC | 2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||
| Kapasitas Silinder | cc | 1298 | 1496 | |||
| Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | |||||
| Jumlah Katup | 16 | |||||
| Diameter x Langkah | mm | 72×79.7 | 72.5×90.6 | |||
| Tenaga Maksimum | Nm/rpm | 88/6000 | 97/6000 | |||
| Torsi Maksimum | kg-m/rpm | 115/4400 | 134/4400 | |||
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | |||||
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Liter | 43 | ||||
| Tipe | Manual, 5-Kecepatan Maju | |||||
| Gigi | Gigi 1: 4.059 | Gigi 1: 4.059 | ||||
| Gigi 2: 2.390 | Gigi 2: 2.045 | |||||
| Gigi 3: 1.457 | Gigi 3: 1.376 | |||||
| Gigi 4: 1.000 | Gigi 4: 1.000 | |||||
| Gigi 5: 0.838 | Gigi 5: 0.838 | |||||
| Gigi mundur: 4.128 | Gigi mundur: 4.128 | |||||
| Rasio gigi Akhir | 5.125 | 5.571 | ||||
Penjualan mobil Daihatsu 2024 lebih dari 168 ribu unit, menjadikan...
Read MoreSepanjang Januari hingga Oktober 2024, penjualan Daihatsu dekati 150 ribu...
Read MoreDaihatsu meriakan IIMS 2024 dengan mobil andalan di Surabaya. Acara...
Read MorePenjualan Daihatsu Januari 2024 Meningkat 12,5%. Data yang dirilis oleh...
Read More